空室状況
◎=空室有 △=空室残少 ×=満室
※空室状況で記載されてない日は、ご予約を打ち切らせて頂いております。
しかしながら、キャンセルが発生した場合は、お部屋をご用意できますので至急のご予約の場合は、お電話での確認をよろしくお願い致します。
2月の空室状況 (最終更新日
12 年 02 月 05 日 )
| 日付 | シングル(29) | ダブル(10) | デラックスダブル(8) | ツイン(6) |
| 8 | × | × | × | △ |
| 9 | × | × | × | △ |
| 10 | ◎ | × | × | △ |
| 11 | ◎ | × | × | × |
| 12 | ◎ | △ | × | △ |
| 13 | ◎ | △ | × | △ |
| 14 | ◎ | △ | × | △ |
| 15 | ◎ | △ | × | △ |
| 16 | ◎ | △ | × | △ |
| 17 | ◎ | △ | × | △ |
| 18 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 19 | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 20 | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 21 | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 22 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 23 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 24 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 25 | × | ◎ | × | × |
| 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 27 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ダブルはシングルB(\6,600)/(\6,900)として、ツインはツイン/シングル(\6,900)として御利用できます。
3月の空室状況 (最終更新日
12 年 02 月 05 日 )
| 日付 | シングル(29) | ダブル(10) | デラックスダブル(8) | ツイン(6) |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 3 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 4 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 5 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 6 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 7 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 8 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 9 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 10 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 11 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 12 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 13 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 14 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 15 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 16 | ◎ | △ | △ | × |
| 17 | × | × | ◎ | × |
| 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 23 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26 | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 27 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 31 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ダブルはシングルB(\6,600)/(\6,900)として、ツインはツイン/シングル(\6,900)として御利用できます。
4月の空室状況 (最終更新日
12 年 02 月 05 日 )
| 日付 | シングル(29) | ダブル(10) | デラックスダブル(8) | ツイン(6) |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6 | ◎ | △ | △ | △ |
| 7 | × | △ | △ | × |
| 8 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13 | × | × | ◎ | × |
| 14 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 27 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ダブルはシングルB(\6,600)/(\6,900)として、ツインはツイン/シングル(\6,900)として御利用できます。
5月の空室状況 (最終更新日
12 年 02 月 05 日 )
| 日付 | シングル(29) | ダブル(10) | デラックスダブル(8) | ツイン(6) |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 27 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 31 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
ダブルはシングルB(\6,600)/(\6,900)として、ツインはツイン/シングル(\6,900)として御利用できます。
|